Produktdetails:
|
Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Typ: | Haltestelle | Prozessor-Hauptfrequenz: | 2.1GHz |
Typ des Prozessors: | Silber 4310 Intels Xeon | Produktbezeichnung: | Dell PowerEdge R750xs Rack-Server |
Verarbeiter: | Zwei Intel Xeon Silber 4310 | Gedächtnis: | 32GB DDR4 |
Festplattenlaufwerk: | 600GB DÄMPFUNGSREGLER 2,5" 10K | Raid-Prüfer: | H345 |
P.S.: | 800W ((1+1) Überflüssige Leistung | Netz-Prüfer: | Broadcom 5720 4 Häfen |
Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Merkmale Technische Spezifikationen | ||
Verarbeiter | * Bis zu zwei Intel Xeon-Skalierbare Prozessoren der dritten Generation mit bis zu 32 Kernspeichern * 16 DDR4 DIMM-Slots, unterstützt RDIMM 1 TB max, Geschwindigkeiten bis 3200 MT/s * Unterstützt nur registrierte ECC DDR4 DIMM | |
Aufbewahrungskontrollen | * Interne Steuerungen: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 * Interner Boot: Interner Dual SD Modul, Boot-optimiertes Speichersubsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs, USB * Außen-PERC (RAID): PERC H840, HBA355e | |
Antriebsräume | ||
Vordersegmente: | * 0 Antriebsbereich * Bis zu 8 x 3,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD) maximal 128 TB * Bis zu 12 x 3,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB * Bis zu 8 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB * Bis zu 16 x 2,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD) maximal 122,88 TB * Bis zu 16 x 2,5 Zoll (SAS/SATA) + 8 x 2,5 Zoll (NVMe) (HDD/SSD) max 184,32 TB | |
Hinterräume: | * Bis zu 2 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximal 15,36 TB | |
Stromversorgung | * 600 Watt Platin-Mischmodus (100-240Vac oder 240Vdc) Hot-Swap überflüssig * 800 Watt Platin-Mischmodus (100-240Vac oder 240Vdc) Hot-Swap überflüssig * 1100 Watt Titan-Mischmodus (100-240Vac oder 240Vdc) Hot-Swap überflüssig * 1400 Watt Platin-Mischmodus (100-240Vac oder 240Vdc) Hot-Swap überflüssig * 1100W -48Vdc Hot-Swap redundant (HINWEIS: funktioniert nur mit -48Vdc bis -60Vdc Leistungsaufnahme) | |
Kühlmöglichkeiten | Luftkühlung | |
Fans | * Standardventilatoren/Leistungsstarke Silberventilatoren/Leistungsstarke Goldventilatoren * Bis zu sechs heiße Ventilatoren | |
Abmessungen | * Größe: 86,8 mm * Breite: 482,0 mm * Tiefe 707,78 mm ohne Lünette * 721,62 mm (28,4 Zoll) mit Lünette | |
Formfaktor | 2U-Rack-Server | |
Einbettungsmanagement | * iDRAC9 * iDRAC-Dienstleistungsmodul * iDRAC Direct * Wireless-Modul von Quick Sync 2 | |
Flasche | Optionale LCD-Ränder oder Sicherheitsränder | |
Optionale LCD-Ränder oder Sicherheitsränder | * OpenManage Enterprise * OpenManage Power Manager-Plugin * OpenManage SupportAssist-Plugin * OpenManage Update Manager-Plugin | |
Mobilität | OpenManage für Mobilgeräte | |
Integrationen und Verbindungen | * BMC Truesight * Microsoft System Center * OpenManage-Integrationen * Red Hat Ansible Module * VMware vCenter und vRealize Operations Manager * IBM Tivoli Netcool/OMNIbus * IBM Tivoli Netzwerkmanager IP Edition * Micro Focus Operations Manager * OpenManage Verbindungen * Nagios-Kern * Nagios XI | |
Sicherheit | * Kryptographisch signierte Firmware * Sicherer Start * Sicheres Löschen * Silikonwurzel des Vertrauens * Systemverriegelung (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Rechenzentrum) * TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ | |
Eingebettete NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
Netzwerkoptionen | 1 x OCP 3.0 | |
Vordere Häfen | * 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) -Anschluss * 1 x USB 2.0 * 1 x VGA | |
Hinterhäfen | * 1 x USB 2.0 * 1 x Serie (optional) * 1 x USB 3.0 * 2 x Ethernet * 1 x VGA | |
Innenhäfen | * 1 x USB 3.0 (optional) | |
PCIe | *Bis zu 5 x PCIe Gen4 Slots + 1 x PCIe Gen3 Slots * 3 x 16 Gen4 niedriges Profil * 2 x 16 Gen4 mit niedrigem Profil (optional) * 1 x 8 Gen3 (x4 Spur) mit niedrigem Profil |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436