Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Neues | Prozessor-Hauptfrequenz: | 4.6 GHz |
---|---|---|---|
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Grafikkarte-Art: | Integrierte Karte |
Art des optischen Laufwerks: | Keine CD-ROM | Schnittstellentyp: | HDMI, DP, USB |
Farbe: | Schwarz | Anzeigetypen: | Keine |
Prozessor-Marke: | Informationen | Anzeigeverhältnis: | Andere |
Typ der Steckdosen: | KN-Nummer | Reihe: | Für Geschäfte |
Festplattentyp: | Festplatten | Videospeicher-Art: | GDDR4 |
Macht: | 180 W | Betriebssystem: | Windows 10 |
Typ des Prozessors: | Intel Core | Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte |
Ram Type: | DDR4 | Videospeicher: | 8 GB |
Videokarte: | Integrierte Karte | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Call-Center und technische on-line-Unterstützung |
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Verarbeiter | Intel® CoreTM i3-10105T der 10. Generation (6 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3,0 GHz bis 3,9 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i3-10105 der 10. Generation (6 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3,7 GHz bis 4,4 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i3-10305T der 10. Generation (8 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3,0 GHz bis 4,0 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i3-10305 der 10. Generation (8 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3,8 GHz bis 4,5 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i5-10505 der 10. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 3,2 GHz bis 4,6 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i5-11400T der 11. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 1,3 GHz bis 3,7 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i5-11400 der 11. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, von 2,6 GHz bis 4,4 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i5-11500T der 11. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 1,5 GHz bis 3,9 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i5-11500 der 11. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2,7 GHz bis 4,6 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i5-11600T der 11. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 1,7 GHz bis 4,1 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i5-11600 der 11. Generation (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, von 2,8 GHz bis 4,8 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i7-11700T der 11. Generation (16 MB Cache, 8 Core, 16 Threads, 1,4 GHz bis 4,6 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i7-11700 der 11. Generation (16 MB Cache, 8 Core, 16 Threads, 2,5 GHz bis 4,9 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i9-11900T der 11. Generation (16 MB Cache, 8 Core, 16 Threads, 1,5 GHz bis 4,9 GHz, 35 Watt) Intel® CoreTM i9-11900 der 11. Generation (16 MB Cache, 8 Core, 16 Threads, 2,5 GHz bis 5,2 GHz, 65 Watt) |
Betriebssystem | Windows 11 Home, 64-Bit Windows 11 Pro, 64-Bit Windows 10 Pro (einschließlich kostenloses Upgrade auf Windows 11 Pro) Kylin Linux Desktop Version 10.1 (nur für China) Linux® 20.04 LTS, 64-Bit |
Videokarte | Integriert: Intel® UHD Graphics 630 mit Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation Intel® UHD Graphics 730/750 mit Intel® CoreTM i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation Diskret: AMD RadeonTM RX640, 4GB, GDDR5 |
Gedächtnis | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel® CoreTM i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel® CoreTM der 11. Generation Prozessoren für die I5/I7/I9 |
Festplatte | 2.5-Zoll, 1 TB, 5400 Dreh/min, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 2 TB, 5400 Dreh/min, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 20,5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, selbstverschlüsselt, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, Festplatten der Klasse 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselndes Laufwerk M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselndes Laufwerk M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselndes Laufwerk Intel Optane Speicher: Intel Optane Speicher H20 32 GB mit 512 GB SSD |
Speicheroptionen | Option für doppelte Speicherung 2.5 Zoll 500GB 5400rpm SATA Festplatte 2.5 Zoll 500 GB 7200 Rpm SATA Festplatte |
Macht | 90 Watt Wechselstromadapter, 4,5 mm Lauf für 35 Watt CPU (<=6C) 130 Watt Wechselstromadapter, 4,5 mm Lauf für 35 Watt CPU (8C) |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436