Produktdetails:
|
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Auflösung der Anzeige: | 1040x768 | Anzeigen-Verhältnis: | 5:4 |
Typ der Steckdosen: | KN-Nummer | Reihe: | Für Geschäfte |
Festplattentyp: | Festplatten, SSD+HDD | Macht: | Andere |
Betriebssystem: | Windows 10 | Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte |
Ram Type: | DDR4, DDR5 | Chipset-Art: | Andere |
HDD-Umdrehungsgeschwindigkeit: | Andere | Videospeicher: | 16GB |
Videokarte: | NVIDIA Quadro T2000, Intel UHD Grafik | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere |
Schimmelpilz: | - Nein. | Status der Erzeugnisse: | Neues |
Typ: | Desktop, Desktop | Bildschirmgröße: | 21" |
Prozessor-Marke: | Das ist nicht wahr. | Art des optischen Laufwerks: | DVD-ROM |
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Eigenschaften | Präzision 7010sff plus |
Gedächtnis | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle |
Primäre Festplattenlaufwerke | 3.5-Zoll, 4TB, 5400RPM, SATA, HDD 3,5 Zoll, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 3.5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS 2.5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS |
GRAPHICS | In-tel® UHD Graphics 710 In-tel® UHD Graphics 730 In-tel® UHD Grafik 770 A-MD RadeonTM RX 640, 4 GB GDDR5 (optional) A-MD RadeonTM 540, 1 GB GDDR5 (optional) A-MD RadeonTM 550, 2 GB GDDR5 (optional) |
Optische Antriebe | 8x DVD RW, Slimline 9,5 mm (optional) 8x DVD-ROM, Slimline 9,5 mm (optional) |
Machtoptionen | 260W interne Stromversorgungseinheit (PSU), 92% Effizient, 80 Plus Platin 180W interne Stromversorgungseinheit (PSU), 85% Effizient, 80 Außerdem Bronze. |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436