Produktdetails:
|
Schimmelpilz: | - Nein. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Typ: | Gestell, Gestell | Typ des Prozessors: | Xeon, Intel Xeon |
Die Situation: | Neues | Gedächtnis: | 64 GB |
Gewicht: | 35.1 kg | Formfaktor: | 2U |
Prozessor-Hauptfrequenz: | 3200HZ | Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Modell | Dell Poweredge R740 Server | |
Verarbeiter | zwei Intel® Xeon® 4210 Skalierbare Prozessoren der zweiten Generation | |
Antriebsräume | 8/16 x 2,5 ̊ Hot-Plug SAS/SATA (HDD) oder 8 x 3,5 ̊ Hot-Plug SAS/SATA (HDD) | |
Gedächtnis | 24 DDR4-DIMM-Slots, maximal 3 TB 16 GB DDR4,2133/2400/2666/2933/3200MT/s 32 GB DDR4, 2133/2400/2666/2933/3200MT/s Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | |
Antriebsräume | 8/16 x 2,5 ̊ Hot-Plug SAS/SATA (HDD) oder 8 x 3,5 ̊ Hot-Plug SAS/SATA (HDD) | |
Aufbewahrungskontrollen | interne Steuerungen: PERC H330, H730P, H740P | |
Stromversorgungen | 495W Platin 750 Watt Platin 1100 Watt Platin | |
Abmessungen | 2U Rack-Server | |
Höhe X Breite X Tiefe | 86.8mm x 434,0mm x 737,5mm | |
Einbettungsmanagement | iDRAC9 | |
I/O & Häfen | 4 x 1GbE + 2 x 10GbE + 2 x 1GbE + 4 x 10GbE + 2 x 25GbE | |
Gewicht | 28.6kg (63,0 Pfund) |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436