Produktdetails:
|
Schimmelpilz: | - Nein. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Typ: | Gestell, Gestell | Typ des Prozessors: | Xeon, Intel Xeon |
Die Situation: | Neues | Gedächtnis: | 64 GB |
Gewicht: | 35.1 kg | Formfaktor: | 4U |
Prozessor-Hauptfrequenz: | 3200HZ | Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Eigenschaften | Präzision 3660 Turm | ||
Verarbeiter | Bis zu zwei Intel Xeon-prozessoren der dritten Generation mit bis zu 40 Kernen pro Prozessor | ||
Aufbewahrungskontrollen | • Interne Steuerungen: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Boot-optimiertes Speichersubsystem (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSDs mit 240 GB oder 480 GB • Außen-PERC (RAID): PERC H840, HBA355E | ||
Gedächtnis | • 32 DDR4 DIMM-Slots, unterstützt RDIMM 2 TB max oder LRDIMM 8 TB max, Geschwindigkeiten bis 3200 MT/s • Bis zu 16 Schlitze der Serie Intel Persistent Memory 200 (BPS), maximal 8 TB • Nur registrierte ECC DDR4 DIMM unterstützt | ||
Antriebsräume | Vordersegmente: • Bis zu 12 x 3,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB • Bis zu 8 x 2,5 Zoll NVMe (SSD) maximal 122,88 TB • Bis zu 16 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max. 245,76 TB • Bis zu 24 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximal 368,84 TB Hinterräume: • Bis zu 2 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximal 30,72 TB • Bis zu 4 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61,44 TB | ||
Stromversorgung | • 800 W Platin AC/240 HVDC • 1100 Watt Titan AC/240 HVDC • 1400 W Platin AC/240 HVDC • 2400 W Platin AC/240 HVDC | ||
GPU-Optionen | bis zu zwei 300 Watt-Doppelbreiten- oder vier 150 Watt-Einfachbreiten- oder sechs 75 Watt-Einfachbreiten-Beschleuniger | ||
Häfen | Vordere Häfen • 1 x spezielle iDRAC Direct-Micro-USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGARear-Anschlüsse • 1 x USB 2.0 • 1 x Serienausgabe (optional) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (optional für die Flüssigkeitskühlkonfiguration) | ||
PCIe | bis zu 8 PCIe Gen4-Slots (bis zu 6 x16) mit Unterstützung von SNAP-E/A-Modulen |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436