CPU:
Intel Xeon W-2102, 4 核, 2,9 GHz, 8,25 MB Cache, DDR4-2400, Nicht-Turbo, Nicht-HT, 120 W
Intel Xeon W-2104, 4 核, 3,2 GHz, 8,25 MB Cache, DDR4-2400, Nicht-Turbo, Nicht-HT, 120 Watt
Intel Xeon W-2123, 4 核, 3.6GHz, 8.25MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 120W
Intel Xeon W-2125, 4 核, 4,0 GHz, 8,25 MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 120 W
Intel Xeon W-2133, 6 核, 3.6GHz, 8.25MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140W
Intel Xeon W-2135, 6 核, 3,7 GHz, 8,25 MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140 W
Intel Xeon W-2145, 8 核, 3,7 GHz, 11 MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140 W
Intel Xeon W-2155, 10 核, 3.3GHz, 13,75MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140W
Intel Xeon W-2175, 14 核, 2,5 GHz, 19,25 MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140 W
Intel Xeon W-2195, 18 核, 2.3GHz, 24,75MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140W
Intel Xeon W-2223, 4 核,30,6 GHz,8.25MB, DDR4-2933, Turbo, HT,120W,1T
Intel Xeon W-2225, 4 核,40,10 GHz,8.25 MB, DDR4-2933, Turbo, HT, 105 Watt
Intel Xeon W-2235, 6 核,30,80 GHz,8.25 MB, DDR4-2933, Turbo, HT, 130 Watt
Intel Xeon W-2245, 8 核,30,90 GHz,16.5MB, DDR4-2933, Turbo, HT, 155W
Grafikkarte
NVIDIA T400 2GB 3mDP HP
NVIDIA T600 4GB 4mDP HP
NVIDIA T1000 4GB 4mDP GP
NVIDIA GTX1660SP 6GB DP+HDMI+DVI
NVIDIA RTX3060 12GB 3DP+HDMI
NVIDIA Quadro P400 ((miniDP x3) - 2 GB GDDR5
Nvidia Quadro P620 (miniDP x4) - 2 GB GDDR5
NVIDIA Quadro P1000 ((miniDP x4) - 4 GB GDDR5
NVIDIA Quadro P2000 ((DP x4) - 5 GB GDDR5
NVIDIA Quadro P2200 ((4xDP) 5G GDDR5
NVIDIA Quadro P4000 ((DP x4) - 8GB GDDR5
NVIDIA Quadro P5000 ((DP x4, DVI) - 16 GB GDDR5
NVIDIA Quadro RTX 4000 (3xDP,1xVirtualLink) - 8 GB GDDR6
NVIDIA Quadro RTX 5000 (4xDP,1xVirtualLink) 16 GB GDDR6
AMD Radeon Pro WX3200 4GB 4mDP
Festplatte
SATA-Standard-Festplatte3.5",7200 Rpm 1,0TB, 2,0TB, 4,0TB, 10TB- Ich weiß nicht.M.2 SSD256 GB, 512 GB, 1,0 TB, 2,0 TB
Spezifikation der Form
Turmchassis 25L /Größe6.9" x 16.8" x 14.8" / 175 mm x 426 mm x 375 mm
Schlitze
* 2 x PCIe3 x 16
* PCIe3 x 8
* PCIe3 x 4
Chipset undGedächtnis
Chipset Intel ®C422/GedächtnisDDR4 ECC3200 MHz,Speicherplatz 4 /Maximale Speicherunterstützung 128 GB
Leistungsunterstützung
500W, 625W (optional) 80PLUS
Vorderseite
Vorne: 2 x USB 3.1 Gen 1 Typ A.
Rückseite: 4 x USB 3.1 Gen 1 Typ A.
Rückseite: 2 x USB 2.0 Typ A
Rückenoberfläche
NetzwerkoberflächeGigabit (RJ45) *1