Produktdetails:
|
Schimmelpilz: | - Nein. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Typ: | Gestell, Gestell | Typ des Prozessors: | Xeon, Intel Xeon |
Die Situation: | Neues | Gedächtnis: | 8 GB |
Gewicht: | 30.1 kg | Formfaktor: | 1U |
Prozessor-Hauptfrequenz: | 2.8GHz | Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Modell | Dell EMC PowerEdge R760 | |
Name des Verarbeiters | Bis zu zwei Intel Xeon Skalierbare Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 56 Kernen pro Prozessor und optionale Intel® QuickAssist Technologie | |
Gedächtnis | 32 DDR5 DIMM-Slots, unterstützt RDIMM 8 TB max, Geschwindigkeiten bis 4800 MT/s | |
Aufbewahrungskontrollen | Internal Controller: Der Begriff "Fertigung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. • Interner Boot: Boot-optimiertes Speichersubsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs oder USB • Externe HBA (nicht RAID): HBA355e • Software-RAID: S160 | |
Antriebsräume | Vordersegmente: • Bis zu 12 x 3,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD) maximal 240 TB • Bis zu 8 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximal 122,88 TB • Bis zu 16 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max. 245,76 TB • Bis zu 24 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximal 368,64 TB Hinterräume: • Bis zu 2 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximal 30,72 TB • Bis zu 4 x 2,5 Zoll SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61,44 TB | |
Stromversorgung | • 700 Watt Platin AC/240 Mischmodus • 800 Watt Platin AC/240 Mischmodus • 1100 Watt Titanium AC/240 gemischten Modus • 1400 Watt Platin AC/240 Mischmodus • 1800 Watt Platin AC/240 Mischmodus • 2400 Watt Platin AC/240 Mischmodus • 2800 Watt Platin AC/240 Mischmodus | |
Abmessungen | • Größe: 86,8 mm • Breite: 482 mm • Tiefe 758,3 mm (29,85 Zoll) - ohne Lünette 772,14 mm (30,39 Zoll) - mit Lünette | |
Unterstützung von GPUs | Bis zu 2 x 350 W DW und 6 x 75 W SW | |
PCIe | bis zu acht PCIe-Slots: • Slot 1: 1 x8 Gen5 oder 1 x8/1 x16 Gen4 Vollhöhe, Halblänge oder 1 x16 Gen4 Vollhöhe, Volllänge • Slot 2: 1 x8/1 x16 Gen5 oder 1 x8 Gen4 Vollhöhe, Halblänge oder 1 x16 Gen5 Vollhöhe, Volllänge • Schlitz 3: 1 x 16 Gen4 Niedriges Profil, halbe Länge Volllänge • Schlitz 6: 1 x 16 Gen4 Niedriges Profil, halbe Länge • Slot 7: 1 x8/1 x16 Gen5 oder 1 x8 Gen4 Vollhöhe, halbe Länge | |
Betriebssystem und Hypervisor | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436