Produktdetails:
|
Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Cache: | 24m |
Eigenschaften | Intel ® Xeon ® Gold 6330 Prozessor | ||
Cache | 42M | ||
Anzahl der Kerne | 28 | ||
Anzahl der Fäden | 56 | ||
Maximale HF-Frequenz | 3.10 GHz | ||
Prozessor Grundfrequenz | |||
Intel ® UPI Geschwindigkeit | 11.2 GT/s | ||
Anzahl der UPI-Verbindungen | 3 | ||
TDP | 205 | ||
fortgeschrittene Technik | Intel ® Speed Select Technologie - Kernleistung ja Intel ® Speed Select Technologie - Turbo-Frequenz ja Intel ® Verbesserungen im Bereich Deep Learning Intel ® Speed Select-Technologie - Grundfrequenz ja Hohe Priorität für Kernprojekte 4 Hochprioritäre Kernfrequenz 3,00 GHz Niedrige Priorität zwölf Kernfrequenz mit geringer Priorität 2,60 GHz Intel ® Ressourcenorientierte Technologie ja Intel ® Geschwindigkeitsumstellungstechnologie ja Intel ® Rui Frequenzbeschleunigungstechnologie zwei Intel ® Hyperthreading-Technologie ja Intel ® Transaktions-Synchronisierungs-Erweiterungen ¢ Neue Anweisungen (Intel ® TSX-NI) Intel ® 64 Å ja Instruction Set Extension Intel ® SSE4.2, Intel ® AVX, Intel ® AVX2, Intel ® AVX-512 Anzahl der AVX-512 FMA-Einheiten zwei Intel ® Volumenmanagement-Gerät (VMD) ja |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436