Produktdetails:
|
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Auflösung der Anzeige: | 1040x768 | Anzeigen-Verhältnis: | 5:4 |
Typ der Steckdosen: | KN-Nummer | Reihe: | Für Geschäfte |
Festplattentyp: | Festplatten, SSD+HDD | Betriebssystem: | Windows 10 |
Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte | Ram Type: | DDR4, DDR4 |
Videospeicher: | 8 GB | Videokarte: | NVIDIA Quadro T2000, Intel UHD Grafik |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere | Schimmelpilz: | - Nein. |
Status der Erzeugnisse: | Neues | Typ: | Desktop, Desktop |
Bildschirmgröße: | 19" | Prozessor-Marke: | Das ist nicht wahr. |
Art des optischen Laufwerks: | DVD-ROM | Verwendung: | Geschäft |
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Eigenschaften | Precision 7000 Turm | ||
Intel® Celeron® Gold G6900, 4 MB Cache, 2 Kerne, 4 Threads, bis zu 3,40 GHz, 46 Watt Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB Cache, 2 Kerne, 4 Threads, bis zu 3,70 GHz, 46 Watt Intel® CoreTM i3-12100 der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Kerne, 8 Threads, 3,30 GHz bis 4,30 GHz, 60 Watt 12th Generation Intel® CoreTM i3-12300, 12 MB Cache, 4 Kerne, 8 Threads, 3,50 GHz bis 4,40 GHz, 60 W Intel® CoreTM i5-12400 der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, 2,50 GHz bis 4,40 GHz, 65 Watt 12th Generation Intel® CoreTM i5-12500, 18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, 3,00 GHz bis 4,60 GHz, 65 W 12th Generation Intel® CoreTM i5-12600, 18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, 3,30 GHz bis 4,80 GHz, 65 Watt | |||
Speicheroptionen | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle | ||
Primäre Festplattenlaufwerke | 2.5-Zoll, 1 TB, 5400 RPM, SATA, Festplatte 2.5 Zoll, 2 TB, 5400 RPM, SATA, Festplatte 2.5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, Selbst Verschlüsselung, Opal 2.0, FIPS 3.5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 3.5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 3.5 Zoll, 4 TB, 5400 RPM, SATA, Festplatte M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35, Selbstverschlüsselung, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40, Selbstverschlüsselung, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40, Selbstverschlüsselung, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40, Selbstverschlüsselung, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 | ||
GRAPHICS | Intel® UHD Grafik 710 Intel® UHD Grafik 730 Intel® UHD Grafik 770 AMD RadeonTM RX640, 4 GB GDDR5 (optional) AMD RadeonTM 540, 1 GB GDDR5 (optional) AMD RadeonTM 550, 2 GB GDDR5 (optional) | ||
Häfen | Vorne: (2) USB 2.0-Anschlüsse (2) USB-Anschlüsse 3.2 Gen 1 Universal-Audio-Anschluss Rückseite: (2) USB-Anschlüsse 3.2 Gen 1 (2) USB 2.0-Anschlüsse mit Smart Power On RJ45 Ethernet-Anschluss Port für DisplayPort 1.4 HMI 1.4b-Anschluss Zusätzlicher Videoport (HMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA) Serien-/PS2-Anschluss (optional) | ||
Schlitze | Kensington-Sicherheitskabel-Schlitz Schleusenring Vollhöhe Gen 3 PCIe x16-Schlitz (2) Vollhöhe-Slots für PCIe X1 der Klasse 3 M.2 2230-Slot für Wi-Fi und Zahnkarte B M.2 2230/2280 für SSD (3) SATA-Slots für 3,5-Zoll-/2,5-Zoll-HDD/SSD und optischer Antrieb | ||
Machtoptionen | 300W interne Stromversorgungseinheit (PSU), 92% Effizienz, 80 Plus Platin 240 Watt interne Stromversorgungseinheit (PSU), 85% Effizienz, 80 Plus Bronze 180W interne Stromversorgungseinheit (PSU), 85% effizient, 80 Plus Bronze |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436