Produktdetails:
|
Anwendung: | Arbeitsplatz, Desktop | Zustand des Artikels: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Videospeicher-Geschwindigkeit: | 4NS | Ausgabe: | DisplayPort wird angezeigt |
Kernuhr ((Mhz)): | 1710 MHz | DirectX: | DirectX 12 |
Kühlertyp: | FAN | Schimmelpilz: | - Nein. |
Status der Erzeugnisse: | Neues | Hersteller des Chipsets: | AMD |
Schnittstellentyp: | PCI Express 4,0 16X | Videospeicher-Art: | GDDR6 |
Speicheroberfläche: | 128 Bit, 128 Bit | Ausgabeschnittstelle-Art: | DP |
Produktbezeichnung: | AMD Radeon PRO W6600 | GPU-Gedächtnis: | 8 GBS GDDR6 |
Die Situation: | Ganz neu. | Gedächtnis-Bandbreite (GB/sec): | 224 GB/s |
Status: | Vorräte | Anzeigenertrag: | 4x DisplayPort 1.4 mit DSC |
PCI-Express-Unterstützung: | 4.0 Bereit (x8) mit 3.0 Rückwärtskompatibilität | Empfehlung der PSU: | 350 Watt mindestens |
Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Produktbezeichnung | AMD Radeon Pro W5700 |
GPU-Speicher | 8 GB GDDR6 |
Anschlüsse für die Anzeige | 4x DisplayPortTM 1.4 mit DSC |
Die Situation | Ganz neu. |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Empfehlung der PSU | 350 Watt mindestens |
Status | Vorräte |
Speicherbandbreite | 224 GB pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit |
Speicheroberfläche | 128-Bit |
Vorlaufzeit | 1-2 Tage |
Eigenschaften | Spezifikationen |
GPU-Architektur | AMD RDNA 2 |
Transistorzahl | 110,06 Milliarden (7 nm Prozess) |
Stromprozessoren | 1792 (28 Berechnungsstufen) |
Hardware-Strahlung | Ja (28 Strahlbeschleuniger) |
Spitzenleistung FP16 (Halbpräzision) | 20.8 Teraflops Rechenleistung |
Höchstdurchsatz FP32 (Einfachpräzision) | 10.4 Teraflops Rechenleistung |
Unendlicher Cache (L3) | 32 MB Grafik-Cache |
Spezialisiertes Grafikspeicher | 8 GB Hochleistungs-GDDR6 |
Spitzenspeicherbandbreite | 224 GB pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit |
Unterstützung von PCI Express® | 4.0 Bereit (x8) mit 3.0 Rückwärtskompatibilität |
Anschlüsse für die Anzeige | 4x DisplayPortTM 1.4 mit DSC |
Anzeige-Ausgabe-Konfigurationen (@ 60Hz mit HDR aktiviert.) | 4x @ 3840x2160px (4K) 4x @ 5120x2880px (5K) 1x @ 7680x4320px (8K) |
Unterstützte APIs | DirectX® 12 Ultimate OpenGL® 4.6 OpenCLTM 2.1 VulkanTM 1.2 |
Spitzenleistung des Boards | Bis zu 130 Watt Leistung |
Stromanschlüsse | 6-Pin-Stromkabel |
Empfehlung der PSU | 350 Watt mindestens |
Vorstandsformfaktor | Vollhöhe, Einzelschlitz 9,5 ′′ (241 mm) Länge |
Unterstützte Betriebssysteme (64-Bit) | Microsoft® Windows® 10 Linux® |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436