Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Typ des Prozessors: | Intel-xeon | Gedächtnis: | 8 GB |
Gewicht: | 18.89kg | Typ: | Turm |
Formfaktor: | Server des Turms 4U | Prozessor-Hauptfrequenz: | 20,0 GHz, 2,1 GHz |
Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Eigenschaften | Präzision 3660 Turm | ||
Verarbeiter | 12th Generation CoreTM i9-12900K, 30 MB Cache, 16 Kerne (8P+8E), 3,2 GHz bis 5,2 GHz, 125 Watt 12th Generation CoreTM i9-12900, 30 MB Cache, 16 Kerne (8P+8E), 2,4 GHz bis 5,1 GHz, 65 W 12th Generation CoreTM i7-12700K, 25 MB Cache, 12 Kerne (8P+4E), 3,6 GHz bis 5,0 GHz, 125 W 12th Generation CoreTM i7-12700, 25 MB Cache, 12 Kerne (8P+4E), 2,1 GHz bis 4,9 GHz, 65 Watt 12th Generation CoreTM i5-12600K, 20 MB Cache, 10 Kerne (6P+4E), 3,7 GHz bis 4,9 GHz, 125 W 12th Generation CoreTM i5-12600, 18 MB Cache, 6 Kerne (6P+0E), 3,3 GHz bis 4,8 GHz, 65 W 12th Generation CoreTM i5-12500, 18 MB Cache, 6 Kerne (6P+0E), 3,0 GHz bis 4,6 GHz, 65 W 12th Generation CoreTM i3-12100, 12 MB Cache, 4 Kerne (4P+0E), 3,3 GHz bis 4,3 GHz, 60 W ̇27,28 Anmerkung: Alle Prozessoren sind mit integrierter Grafikprozessorkühlung ausgestattet29,30 1. Standard-CPU-Luftkühler (für bis zu 65W-CPUs) 2. Erweiterter CPU-Luftkühler (für alle CPUs) 3. Premium CPU Liquid Cooler (für alle CPUs) | ||
Aufbewahrung | Unterstützung für bis zu (3) M.2 2280 PCIe NVMe SSD auf dem Motherboard und bis zu (3) 3,5-Zoll-SATA33,34 oder (4) 2,5-Zoll-SATA-HDD Front-zugängliche 2,5-Zoll-SATA- oder 3,5-Zoll-SATA-HDD (mit verriegelbarer Tür und Schlüssel) mit spezifischen Aufbewahrungskonfigurationen erhältlich | ||
Gedächtnis | 4 DIMM-Slots: bis zu 128 GB oder bis zu 4400 MHz ECC und Nicht-ECC DDR5 Höchstgeschwindigkeit: 4400 MHz Höchstkapazität: 128 GB Maximale Speichergeschwindigkeit variiert je nach Konfiguration wenn die 2 DIMM-Konfiguration nicht symmetrisch ist, Die Höchstgeschwindigkeit kann sinken. 4400 MHz: 1 DIMM-1R/2R 4000 MHz: 2 DIMM-1R 3600 MHz: 2 DIMM-2R 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, nicht ECC 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, nicht ECC, zweikanal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, nicht ECC, zweikanal 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, nicht ECC, zweikanal 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, nicht-ECC, zwei Kanäle 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, nicht-ECC, zwei Kanäle 128GB, 4 x 32GB, DDR5, 3600MHz, nicht ECC, zwei Kanäle 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, ECC 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, ECC, zwei Kanäle 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, ECC, zwei Kanäle 64 GB 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, ECC, zwei Kanäle 128GB 4 x 32GB, DDR5, 3600MHz, ECC, zwei Kanäle | ||
Grafikkarte | Ein PCI Express x16 Gen5-Slot mit Unterstützung von bis zu 350 W (Gesamtleistung für diskrete Grafikkarten) Einige Karten sind in Dual-Konfigurationen erhältlich UHD Graphics 730 für CoreTM i3-Prozessoren der 12. Generation UHD Graphics 770 für CoreTM i5/i7/i9-Prozessoren der 12. Generation RTX A6000, 48 GB, GDDR6 RadeonTM Pro W6800, 32GB, GDDR6 RTX A5000, 24 GB, GDDR6 RTX A4000, 16 GB, GDDR6 RadeonTM Pro RX6900XT, 16 GB, GDDR6 RadeonTM Pro W6600, 8GB, GDDR6 RadeonTM Pro W5700, 8GB, GDDR6 RTX A2000, 6 GB, GDDR6 RadeonTM Pro WX3200, 4 GB, GDDR5 T1000, 4GB, GDDR6 Klasse T600, 4 GB, GDDR6 Klasse T400, 2 GB, GDDR6 | ||
Häfen | Vordere Häfen: USB 3.2 Typ-A Gen 1 (5 GB) USB 3.2 Typ-A Gen 1 (5GB) mit PowerShare USB 3.2 Typ-C Gen 2 (10 GB) USB 3.2 Typ-C Gen 2x2 (20GB) mit PowerShare Universal-Audioport SD-Karten-Slot Hinterhallen: (2) DisplayPort 1.4 Ports (2) USB 2.0-Anschlüsse (480 MB) mit SmartPower (2) USB 3.2 Gen 2 (10 GB) -Anschlüsse (2) USB 3.2 Typ-C Gen 2 (10 GB) -Anschlüsse RJ45 Ethernet-Anschluss, 1 GbE Audio Linie aus Zusätzlicher Hafen (VGA, HMI 2.)0, DP++ 1.4, Typ-C w/DP-Alt-Modus) RJ45 Ethernet-Anschluss, 2,5 GbE (optional) Vollhöhe Gen5 PCIe x16-Schlitz Vollhöhe Gen3 PCIe x4 Schlitz PCIe x4-Schlitze in voller Höhe Gen 4 (1) M.2 2230 (2) M.2 2230/2280 PCIe Gen4-Schlitze für NVMe-SSDs (1) M.2 2280 PCIe Gen3-Slot für NVMe-SSD (5) SATA-Slots für 2,5/3,5-Zoll-HDD/ODD | ||
Schlitze | 1 SD-Karten-Slot (optional) 1 PCIe x16-Schlitz mit halber Höhe Gen 4 1 PCIe x4-Schlitz mit halber Höhe Gen 3 1 M.2 2230-Slot für WLAN- und BT-Karten 1 M.2 2280-Slot für Festkörperantrieb 2 M.2 2230/2280 für Festkörperantrieb 3 SATA 3.0-Slots für 3,5 / 2,5 Zoll Festplatte, schlanke optische Festplatte 1 Schalter für das Einbrechen des Fahrwerks 1 Kensington Sicherheitskabel-Schlitz 1 Vorhängeschlossring | ||
Macht | 300W interne Stromversorgung, 92% effiziente Leistung, 80 Plus Platin 500W interne Stromversorgung, 92% effiziente Leistung, 80 Plus Platin 750W interne Stromversorgung, 92% effiziente Leistung, 80 Plus Platin | ||
Abmessungen | Höhe: 2,90 mm Breite: 92,6 mm Tiefe: 292,8 mm | ||
Gewicht | (Minimum): 8,52 Pfund (3,87 kg) (maximal): 11,86 Pfund (5.38 kg) |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436