Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Typ des Prozessors: | Intel Xeon W7-2475x | Gedächtnis: | 32 GB |
Gewicht: | 20-25KG | Typ: | Turm |
Formfaktor: | Server des Turms 4U | Prozessor-Hauptfrequenz: | 20,0 GHz, 3,1 GHz |
Hafen: | Tianjin Guangzhou |
Eigenschaften | Präzision 5860 Turm |
Verarbeiter | Intel ® xeon ® W3-2423, 15 MB Cache, 6-Core, von 2,1 GHz bis 4,2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, 15 MB Cache, 6-Core, 3,0 GHz bis 4,4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, 22,5 MB Cache, 8-Kern, 3,1 GHz bis 4,5 GHz Intel ® xeon ® W5-2445, 26,25 MB Cache, 10 Kerne, von 3,1 GHz bis 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2455X, 30 MB Cache, 12 Kerne, 3,2 GHz bis 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2465X, 33,75 MB Cache, 16 Kerne, von 3,1 GHz bis 4,7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X, 37,5 MB Cache, 20 Kerne, von 2,6 GHz bis 4,8 GHz Intel ® Xeon ® W7-2495X, 45 MB Cache, 24 Kerne,2.5 GHz bis 4,8 GHz |
Aufbewahrung | 3.5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 3.5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte für Unternehmen 3.5 Zoll, 4 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte für Unternehmen 3.5 Zoll, 8 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte für Unternehmen 3.5 Zoll, 12 TB, 7200 RPM, Festplatte für Unternehmen 2.5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5 Zoll, 600 GB, 15K RPM, SAS Unternehmens Festplatte 2.5 Zoll, 1,2 TB, 10K RPM, SAS Enterprise Festplatte 2.5 Zoll, 2,4 TB, 10K RPM, SAS Unternehmens Festplatte 2.5 Zoll, 1,92 TB, SATA MU SSD M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 M. 2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Klasse 40 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, Klasse 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, selbstverschlüsselt, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, selbstverschlüsselt, Opal 2.0 |
Gedächtnis | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 DPCs, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPCs, 4400 MHz 512 GB, 8x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPCs, 4400 MHz Nach der Veröffentlichung des Produkts 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2 TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz |
Grafikkarte | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 GB GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 GB GDDR6 Nach der Veröffentlichung des Produkts AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 GB GDDR6 |
Häfen | Vorne: 2 USB 3.2 Gen 1 Ports USB 3.2 Gen2 Typ-C-Port, unterstützt PowerShare USB 3.2 Gen2 Typ-C-Anschluss Universal-Audioanschluss SD-Karten-Slot Zurück: 3 USB 3.2 Gen2 Typ-C-Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen1-Anschlüsse USB 3.2 Gen1-Anschluss, unterstützt intelligentes Starten RJ45 Ethernet-Anschluss, 1 GBE RJ45 Ethernet-Anschluss, 10 GBE Leitungs-Ausgangsanschluss Serienanschluss (optional) 2 PS2-Anschlüsse (optional) |
Schlitze | Vollhöhe Gen5 PCIe x16 Schlitz Vollhöhe Gen4 PCIe x16-Schlitz 2 volle Höhe Gen4 PCIe x8 offene Schlitze volle Höhe Gen4 PCIe x8 offene Schlitze (elektrischer Kanal x4) Zwei M.2 2230/2280-Slots für PCIe NVMe Gen4-SSDs 2 SATA-Slots für 2,5/3,5-Zoll-Festplatten/SSDs 2 nach außen ausgerichtete Lager FlexBay |
Macht | 750 Watt platinhaltige interne Stromversorgungseinheit 1350 W Internstromversorgungseinheit der Platinqualität - nicht erwünscht |
Abmessungen | Höhe: 414,00 mm (16,29 Zoll)/417,90 mm (16,45 Zoll) (mit Gummifußpolstern) Breite: 172,60 mm (6,79 Zoll)/176,50 mm (6,94 Zoll) (mit Gummifußpolstern) Tiefe: 429,60 mm (16,90 Zoll)/452,10 mm (17,79 Zoll) (mit Gummifußpolster) |
Gewicht | Höchstgewicht: 21,70 kg Mindestwert: 14,40 kg (31,70 lb) |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86-13141355436